ファミ
Fami-QS 牛用飼料サプリメント用ビタミンB2 80% リボフラビンプレミックス 【製品名】:リボフラビン(ビタミンB2 80%) 【化学式】:C17H20N4O6 【CAS】:83-88-5 【製品性能】:リボフラビン、または
基本情報
| モデル番号。 | ポリファール-ビタミン |
| 色 | 黄色 |
| パレット梱包 | 入手可能 |
| 輸送パッケージ | 25kgカートン |
| 仕様 | 80% |
| 商標 | ポリファー |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 29369000 |
| 生産能力 | 1500トン/年 |
製品説明
Fami-QS 牛飼料サプリメント用ビタミン B 2 80% リボフラビン プレミックス| 製品 | ビタミンB2 | |
| アッセイ(乾式ベース) | 98.0%-102.0% (USP) 97.0%-103.0% (血圧) 98.2% | |
| 説明 | オレンジイエローの結晶性粉末 | |
| 識別 | ポジティブ | |
| アルカリ性の酸性度 | 各溶液を添加した後、試験溶液の色を確認します。 | |
| ルミフラビン | 440nm での濾液の吸光度は 0.025 (USP) を超えません。 BP 0.008以下の強度 | |
| 吸光度 | 0.31-0.33 A373nm/A267nm 0.36-0.39 A444nm/A267nm | |
| 粒子サイズ | 60メッシュのふるいを100%通過 | |
| 特定の回転 | -115 ~ -135 (BP/USP) -125 | |
| 乾燥減量 | 0.5% | |
| ヘビーメタル | <10ppm | |
| 強熱時の残留物 | <0.3% (USP) <0.1% (血圧) 0.1% | |
| 有機揮発性不純物 | 方法 IV |

[化学式]:C17H20N4O6
[CAS]: 83-88-5
【製品性能】:
リボフラビン、またはビタミン B2 は、赤血球の成長を調節し、フリーラジカルによる損傷から体を保護することで強力な免疫システムの維持に役立ちます。 リボフラビンは、健康な髪、皮膚、爪も促進します。 リボフラビンがなければ、他のビタミンB群、特にナイアシン(ビタミンB3)とピリドキシン(ビタミンB6)は適切に機能できません。 生存に必要な多くの重要な化学プロセスはビタミン B に依存しています。 また、リボフラビンは、体が脂肪、炭水化物、タンパク質をエネルギーに変換するのを助ける 2 つの酵素であるフラビン モノヌクレオチドとフラビン アデニン ジヌクレオチドを生成するのに必要です。 また、細胞が正しく複製するのにも役立ちます。






